Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 10769 |
| Kristen | 6 |
| Katolik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 10775 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 5219 |
| Perempuan | 5326 |
| Total | 10545 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 56 |
| Buruh Tani | 492 |
| Peternak | 25 |
| Nelayan | 25 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 164 |
| Pedagang(Pedagang Kelontong, Pedagang Keliling) | 201 |
| Total | 963 |